경험치 환산표 [ 격수 ]
작성일20-03-15 08:22
조회 4,012
댓글 6
본문
격수 (전사/도적/궁사)가 체력을 올릴경우 <최소기준>
체력 |
필요경험치 |
---|---|
0 ~ 100000 | 500만 = 50 |
100000 ~ 300000 | 700만 = 50 |
300000 ~ 500000 | 800만 = 50 |
500000 ~ 800000 | 900만 = 50 |
800000 ~ 1000000 | 1200만 = 50 |
1000000 ~ 1200000 | 3000만 = 50 |
1200000 ~ 1500000 | 7000만 = 50 |
1500000 ~ 1600000 | 1억 4000만 = 50 |
1600000 ~ 2000000 | 2억 4000만 = 50 |
2000000 ~ 2200000 | 3억 2000만 = 50 |
2200000 ~ 2500000 | 5억 4000만 = 50 |
2500000 ~ 3000000 | 8억 1000만 = 50 |
3000000 ~ 3100000 | 20억 = 50 |
3100000 ~ 3200000 | 40억 = 50 |
3200000 ~ 3300000 | 40억 = 20 |
3300000 ~ 3400000 | 40억 = 10 |
3400000 ~ 3500000 | 40억 = 5 |
3500000 ~ 3600000 | 40억 = 2 |
3600000 ~ 3700000 | 40억 = 1 |
격수 (전사/도적/궁사)가 마력을 올릴경우 <최소기준>
마력 |
필요경험치 |
---|---|
0 ~ 100000 | 600만 = 25 |
100000 ~ 150000 | 1500만 = 25 |
150000 ~ 200000 | 3500만 = 25 |
200000 ~ 250000 | 7000만 = 25 |
250000 ~ 300000 | 1억 2000만 = 25 |
300000 ~ 400000 | 1억 6000만 = 25 |
400000 ~ 450000 | 3억 6000만 = 25 |
450000 ~ 500000 | 5억 4000만 = 25 |
500000 ~ 550000 | 10억 = 25 |
550000 ~ 600000 | 20억 = 25 |
600000 ~ 650000 | 40억 = 25 |
650000 ~ 700000 | 40억 = 10 |
700000 ~ 750000 | 40억 = 5 |
750000 ~ 800000 | 40억 = 2 |
800000 ~ 900000 | 40억 = 1 |
댓글 목록 6
kkdom님의 댓글

이런걸.. 계산하지는 않아서..
근데 40억에 1은 심하네
근데 40억에 1은 심하네
mssb77님의 댓글

고생하셨습니다.
미로틱님의 댓글

좋은정보 감사합니다.
루돌프2님의 댓글


좋은 정보 감사합니다.
고스모그님의 댓글

좋은 정보 감사합니다.
제트님의 댓글

정보 감사합니다!