용전설 장비 확률
작성일24-09-08 10:52
조회 2,217
댓글 0
본문
용전설 장비
1. 불멸용무기 강화 확률
하위 단계 장비 아이템과 재료를 사용하여 제작 성공, 실패할 확률은 아래와 같습니다.
* 불멸용무기 1성 강화를 진행하는 착용 중인 용무기 십류 장비는 강화에 실패해도 보존됩니다.
* 불멸용무기 1성 강화 시 손상되지 않은 용무기 십류 장비를 강화재료로 사용하면 실패 시 재료 장비는 손상됩니다.
* 불멸용무기 1성 강화 시 이미 손상된 용무기 십류를 강화재료로 사용하면 실패 시 재료 장비는 소멸합니다.
* 불멸용무기 2~4성 강화 시엔 실패해도 강화에 도전, 사용한 장비가 손상 및 소멸하지 않으며 보존됩니다.
아이템명 | 확률(성공) | 확률(실패) | 합계 |
---|---|---|---|
불멸용마검'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용마검'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용마검'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용마검'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용마검'5강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용천검'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용천검'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용천검'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용천검'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용천검'5강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용랑봉'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용랑봉'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용랑봉'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용랑봉'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용랑봉'5강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용겸봉'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용겸봉'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용겸봉'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용겸봉'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용겸봉'5강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용섬궁'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용섬궁'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용섬궁'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용섬궁'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용섬궁'5강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용섬노'1강 | 5% | 95% | 100% |
불멸용섬노'2강 | 3% | 97% | 100% |
불멸용섬노'3강 | 2% | 98% | 100% |
불멸용섬노'4강 | 1% | 99% | 100% |
불멸용섬노'5강 | 1% | 99% | 100% |
댓글 목록 0
등록된 댓글이 없습니다.