지옥 조합확률
작성일 24-09-08 10:50
1,420
0
본문
지옥 장비
지옥 지역 장비 관련 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
1. 무기 강화 확률
아이템명 | 확률(성공) | 확률(실패 단계 유지) | 확률(실패 1단계 하락) | 확률(실패 2단계 하락) | 확률(실패 3단계 하락) | 확률(실패 4단계 하락) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
암흑지옥오도 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
암흑지옥육도 | 30.00% | 30.10% | 39.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
암흑지옥칠도 | 15.00% | 24.65% | 40.43% | 19.92% | 0.00% | 0.00% | 100% |
암흑지옥팔도 | 13.00% | 0.00% | 37.41% | 0.00% | 49.59% | 0.00% | 100% |
암흑지옥구도 | 10.00% | 0.00% | 29.70% | 0.00% | 0.00% | 60.30% | 100% |
대붕지옥오노 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
대붕지옥육노 | 30.00% | 30.10% | 39.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
대붕지옥칠노 | 15.00% | 24.65% | 40.43% | 19.92% | 0.00% | 0.00% | 100% |
대붕지옥팔노 | 13.00% | 0.00% | 37.41% | 0.00% | 49.59% | 0.00% | 100% |
대붕지옥구노 | 10.00% | 0.00% | 29.70% | 0.00% | 0.00% | 60.30% | 100% |
극빙지옥오장 | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
극빙지옥육장 | 30.00% | 30.10% | 39.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
극빙지옥칠장 | 15.00% | 24.65% | 40.43% | 19.92% | 0.00% | 0.00% | 100% |
극빙지옥팔장 | 13.00% | 0.00% | 37.41% | 0.00% | 49.59% | 0.00% | 100% |
극빙지옥구장 | 10.00% | 0.00% | 29.70% | 0.00% | 0.00% | 60.30% | 100% |
2. 투구 강화 확률
아이템명 | 확률(성공) | 확률(실패) | 합계 |
---|---|---|---|
마히샤의뿔투구'2강 | 40% | 60% | 100% |
마히샤의뿔투구'3강 | 30% | 70% | 100% |
마히샤의뿔투구'4강 | 20% | 80% | 100% |
마히샤의뿔투구'5강 | 10% | 90% | 100% |
수르파니카의투구'2현 | 40% | 60% | 100% |
수르파니카의투구'3현 | 30% | 70% | 100% |
수르파니카의투구'4현 | 20% | 80% | 100% |
수르파니카의투구'5현 | 10% | 90% | 100% |
사급수문의장투구 | 50% | 50% | 100% |
삼급수문장의투구 | 40% | 60% | 100% |
이급수문장의투구 | 30% | 70% | 100% |
일급수문자의투구 | 10% | 90% | 100% |
3. 갑옷 강화 확률
아이템명 | 확률(성공) | 확률(실패) | 합계 |
---|---|---|---|
남자해명의옷'2성 | 50% | 50% | 100% |
남자해명의옷'3성 | 45% | 55% | 100% |
남자해명의옷'4성 | 30% | 70% | 100% |
남자해명의옷'5성 | 25% | 75% | 100% |
여자해명의옷'2성 | 50% | 50% | 100% |
여자해명의옷'3성 | 45% | 55% | 100% |
여자해명의옷'4성 | 30% | 70% | 100% |
여자해명의옷'5성 | 25% | 75% | 100% |
마하데비옷'2성 | 28% | 72% | 100% |
마하데비옷'3성 | 14% | 86% | 100% |
흑골귀갑'2성 | 28% | 72% | 100% |
흑골귀갑'3성 | 14% | 86% | 100% |
4. 장갑류 강화 확률
아이템명 | 확률(성공) | 확률(실패) | 합계 |
---|---|---|---|
뱃사공의장갑'2성 | 20% | 80% | 100% |
뱃사공의장갑'3성 | 10% | 90% | 100% |
강화된뱃사공의목걸이 | 10% | 90% | 100% |
시따의귀걸이'2성 | 50% | 50% | 100% |
시따의귀걸이'3성 | 40% | 60% | 100% |
시따의귀걸이'4성 | 30% | 70% | 100% |
시따의귀걸이'5성 | 20% | 80% | 100% |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.